
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄





| 代號Part-No | 型號 | 芯數 | 截面 | 屏蔽線組 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度kg/km | 產品大致形狀 |
| ZR90300.001 | TVVB | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 44.3±2.0 | 8.4±0.5 | 833 | 梅花排列 |
| ZR90300.002 | TWVB | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 53.1±2.0 | 7.8±0.5 | 935 | 梅花排列 |
| ZR90300.003 | TWVB | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 56.8±2.0 | 8.4±0.5 | 1054 | 梅花排列 |
| ZR90300.004 | TWVB | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 64.2±2.5 | 7.8±0.5 | 1100 | 梅花排列 |
| ZR90300.005 | TWVB | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 63.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1153 | 梅花排列 |
| ZR90300.006 | TWVB | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 69.1±2.5 | 8.4±0.5 | 1253 | 梅花排列 |
| 代號Part-No | 型號 | 芯數 | 截面 | 屏蔽線組 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km | 產品大致形狀 |
| ZR90300.007 | TWVB | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 75.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1353 | 梅花排列 |
| ZR90300.008 | TVVB | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 81.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1453 | 梅花排列 |
| ZR90300.009 | TWVB | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 87.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1552 | 梅花排列 |
| ZR90300.010 | TWVB(G) | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 53.3±2.0 | 7.8±0.5 | 971 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.011 | TWB(G) | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 61.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1058 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.012 | TWVB(G) | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 65.0±2.5 | 7.8±0.5 | 1183 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.013 | TWVB(G) | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 72.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1223 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.014 | TWVB(G) | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 72.2±2.5 | 8.4±0.5 | 1315 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.015 | TWVB(G) | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 78.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1414 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.016 | TWVB(G) | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 84.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1514 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.017 | TWVB(G) | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 90.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1614 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.018 | TWB(G) | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 96.8±2.5 | 8.4±0.5 | 1713 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.019 | TWVB | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 44.3±2.0 | 8.4±0.5 | 814 | 梅花排列 |
| ZR90300.020 | TVVB | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 53.1±2.0 | 7.8±0.5 | 916 | 梅花排列 |
| ZR90300.02 | TWVB | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 56.8±2.0 | 8.4±0.5 | 1035 | 梅花排列 |
| ZR90300.022 | TVVB | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 64.2±2.5 | 7.8±0.5 | 1081 | 梅花排列 |
| ZR90300.023 | TWB | 42 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 63.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1135 | 梅花排列 |
| ZR90300.024 | TVVB | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 69.1±2.5 | 8.4±0.5 | 1234 | 梅花排列 |
| ZR90300.025 | TVVB | 54 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 75.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1334 | 梅花排列 |
| ZR90300.026 | TVVB | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 81.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1434 | 梅花排列 |
| ZR90300.027 | TVVB | 66 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 87.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1533 | 梅花排列 |
| ZB90300.028 | TVVB(G) | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 53.3±2.0 | 8.4±0.5 | 953 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.029 | TWVB(G) | 30 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 61.3±2.5 | 7.8±0.5 | 1039 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.030 | TVVB(G) | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 65.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1164 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.031 | TWVB(G | 40 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 72,4±2.5 | 7.8±0.5 | 1204 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.032 | TVVB(G) | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 72.2±2.5 | 8.4±0.5 | 1296 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.033 | TWVB(G | 48 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 78.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1395 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.034 | TVVB(G) | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 84.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1495 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.035 | TWVB(G) | 60 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 90.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1595 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.036 | TWB(G) | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 96.8±2.5 | 8.4±0.5 | 1695 | 梅花排列(帶鋼絲) |


| 代號Part-No | 型號 | 芯數 | 截面 | 屏蔽線組 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度kg/km | 產品大致形狀 |
| ZR90300.001 | TVVB | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 44.3±2.0 | 8.4±0.5 | 833 | 梅花排列 |
| ZR90300.002 | TWVB | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 53.1±2.0 | 7.8±0.5 | 935 | 梅花排列 |
| ZR90300.003 | TWVB | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 56.8±2.0 | 8.4±0.5 | 1054 | 梅花排列 |
| ZR90300.004 | TWVB | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 64.2±2.5 | 7.8±0.5 | 1100 | 梅花排列 |
| ZR90300.005 | TWVB | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 63.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1153 | 梅花排列 |
| ZR90300.006 | TWVB | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 69.1±2.5 | 8.4±0.5 | 1253 | 梅花排列 |
| 代號Part-No | 型號 | 芯數 | 截面 | 屏蔽線組 | 近似寬度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km | 產品大致形狀 |
| ZR90300.007 | TWVB | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 75.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1353 | 梅花排列 |
| ZR90300.008 | TVVB | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 81.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1453 | 梅花排列 |
| ZR90300.009 | TWVB | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 87.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1552 | 梅花排列 |
| ZR90300.010 | TWVB(G) | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 53.3±2.0 | 7.8±0.5 | 971 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.011 | TWB(G) | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 61.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1058 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.012 | TWVB(G) | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網 | 65.0±2.5 | 7.8±0.5 | 1183 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.013 | TWVB(G) | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 72.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1223 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.014 | TWVB(G) | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 72.2±2.5 | 8.4±0.5 | 1315 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.015 | TWVB(G) | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 78.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1414 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.016 | TWVB(G) | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 84.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1514 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.017 | TWVB(G) | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 90.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1614 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.018 | TWB(G) | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(銅網) | 96.8±2.5 | 8.4±0.5 | 1713 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.019 | TWVB | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 44.3±2.0 | 8.4±0.5 | 814 | 梅花排列 |
| ZR90300.020 | TVVB | 30 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 53.1±2.0 | 7.8±0.5 | 916 | 梅花排列 |
| ZR90300.02 | TWVB | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 56.8±2.0 | 8.4±0.5 | 1035 | 梅花排列 |
| ZR90300.022 | TVVB | 40 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 64.2±2.5 | 7.8±0.5 | 1081 | 梅花排列 |
| ZR90300.023 | TWB | 42 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 63.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1135 | 梅花排列 |
| ZR90300.024 | TVVB | 48 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 69.1±2.5 | 8.4±0.5 | 1234 | 梅花排列 |
| ZR90300.025 | TVVB | 54 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 75.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1334 | 梅花排列 |
| ZR90300.026 | TVVB | 60 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 81.4±2.5 | 8.4±0.5 | 1434 | 梅花排列 |
| ZR90300.027 | TVVB | 66 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 87.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1533 | 梅花排列 |
| ZB90300.028 | TVVB(G) | 24 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 53.3±2.0 | 8.4±0.5 | 953 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.029 | TWVB(G) | 30 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 61.3±2.5 | 7.8±0.5 | 1039 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.030 | TVVB(G) | 36 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 65.0±2.5 | 8.4±0.5 | 1164 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.031 | TWVB(G | 40 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 72,4±2.5 | 7.8±0.5 | 1204 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.032 | TVVB(G) | 42 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 72.2±2.5 | 8.4±0.5 | 1296 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.033 | TWVB(G | 48 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 78.3±2.5 | 8.4±0.5 | 1395 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.034 | TVVB(G) | 54 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 84.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1495 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.035 | TWVB(G) | 60 | 0.75 | 2*2P*0,75(鋁箔) | 90.6±2.5 | 8.4±0.5 | 1595 | 梅花排列(帶鋼絲) |
| ZR90300.036 | TWB(G) | 66 | 0.75 | 2*2P*0.75(鋁箔) | 96.8±2.5 | 8.4±0.5 | 1695 | 梅花排列(帶鋼絲) |
相關產品
RELATED PRODUCTS
