
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 代號Part-No | 芯數根數+導體截面積(mm2) | 電纜近似外徑(Max.mm | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜承受力最大(Max, N) |
| ZR60700.001 | 30×2.5 | 35.5 | 2100 | 2360 |
| ZR60700.002 | 36X2.5 | 39 | 3000 | 2800 |
| ZR60700.003 | 42X2.5 | 41.5 | 3250 | 3530 |
| ZR60700.004 | 48×2.5 | 46.2 | 3800 | 4030 |
| ZR60700.005 | 54X2.5 | 52 | 4400 | 4500 |

| 代號Part-No | 芯數根數+導體截面積(mm2) | 電纜近似外徑(Max.mm | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜承受力最大(Max, N) |
| ZR60700.001 | 30×2.5 | 35.5 | 2100 | 2360 |
| ZR60700.002 | 36X2.5 | 39 | 3000 | 2800 |
| ZR60700.003 | 42X2.5 | 41.5 | 3250 | 3530 |
| ZR60700.004 | 48×2.5 | 46.2 | 3800 | 4030 |
| ZR60700.005 | 54X2.5 | 52 | 4400 | 4500 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
