
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 代號Part-No | 芯數根數+導體截面積(mm2) | 電纜近似外徑(Max.mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜承受力最大(Max N) | 電纜承受力最大小APy N |
| ZR60400.001 | 3.6/6KV | 3×25+3X8 | 46.9 | 3007 | 1500 |
| ZB60400.002 | 3.6/6KV | 3X35+3X8 | 50.9 | 3621 | 2100 |
| ZR60400.003 | 3.6/6KV | 3X50+3×8 | 55.6 | 4502 | 3000 |
| ZR60400.004 | 3.6/6KV | 3X70+3X12 | 59.5 | 5563 | 4200 |
| ZR60400.005 | 3.6/6KV | 3X95+3X16 | 65.5 | 6988 | 5700 |
| ZR60400.006 | 3.6/6KV | 3X120+3×25 | 69 | 8160 | 7200 |
| ZR60400.007 | 6/10KV | 3X25+3X8 | 52.5 | 3609 | 1500 |
| ZR60400.008 | 6/10KV | 3X35+3X8 | 56.5 | 4273 | 2100 |
| ZR60400.009 | 6/10KV | 3X50+3×8 | 61.5 | 5215 | 3000 |
| ZR60400.010 | 6/10KV | 3X70+3X12 | 65 | 6323 | 4200 |
| ZB60400.01· | 6/10KV | 3X95+3X16 | 71 | 7824 | 5700 |
| ZR60400.012 | 6/10KV | 3X120+3X25 | 74.5 | 9038 | 7200 |

| 代號Part-No | 芯數根數+導體截面積(mm2) | 電纜近似外徑(Max.mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜承受力最大(Max N) | 電纜承受力最大小APy N |
| ZR60400.001 | 3.6/6KV | 3×25+3X8 | 46.9 | 3007 | 1500 |
| ZB60400.002 | 3.6/6KV | 3X35+3X8 | 50.9 | 3621 | 2100 |
| ZR60400.003 | 3.6/6KV | 3X50+3×8 | 55.6 | 4502 | 3000 |
| ZR60400.004 | 3.6/6KV | 3X70+3X12 | 59.5 | 5563 | 4200 |
| ZR60400.005 | 3.6/6KV | 3X95+3X16 | 65.5 | 6988 | 5700 |
| ZR60400.006 | 3.6/6KV | 3X120+3×25 | 69 | 8160 | 7200 |
| ZR60400.007 | 6/10KV | 3X25+3X8 | 52.5 | 3609 | 1500 |
| ZR60400.008 | 6/10KV | 3X35+3X8 | 56.5 | 4273 | 2100 |
| ZR60400.009 | 6/10KV | 3X50+3×8 | 61.5 | 5215 | 3000 |
| ZR60400.010 | 6/10KV | 3X70+3X12 | 65 | 6323 | 4200 |
| ZB60400.01· | 6/10KV | 3X95+3X16 | 71 | 7824 | 5700 |
| ZR60400.012 | 6/10KV | 3X120+3X25 | 74.5 | 9038 | 7200 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
