
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 代號Part-No | 芯數根數+導體截面積(mm2) | 電纜近似外徑(Max.mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜承受力最大(Max N) |
| ZR60300.001 | 3X25+3X6 | 32 | 1500 | 3500 |
| ZR60300.002 | 3X35+3X6 | 35 | 1950 | 4000 |
| ZR60300.003 | 3X50+3X10 | 39 | 2590 | 4500 |
| ZR60300.004 | 3X70+3X16 | 45 | 3720 | 5500 |
| ZR60300.005 | 3X95+3X16 | 51 | 4450 | 6500 |
| ZR60300.006 | 3X120+3X16 | 56 | 5600 | 7500 |
| ZR60300.007 | 3X150+3X25 | 61 | 7000 | 9500 |
| ZR60300.008 | 3X185+3X35 | 67 | 8400 | 12000 |
| ZB60300.000 | 3X240+3X50 | 74 | 11150 | 13000 |

| 代號Part-No | 芯數根數+導體截面積(mm2) | 電纜近似外徑(Max.mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜承受力最大(Max N) |
| ZR60300.001 | 3X25+3X6 | 32 | 1500 | 3500 |
| ZR60300.002 | 3X35+3X6 | 35 | 1950 | 4000 |
| ZR60300.003 | 3X50+3X10 | 39 | 2590 | 4500 |
| ZR60300.004 | 3X70+3X16 | 45 | 3720 | 5500 |
| ZR60300.005 | 3X95+3X16 | 51 | 4450 | 6500 |
| ZR60300.006 | 3X120+3X16 | 56 | 5600 | 7500 |
| ZR60300.007 | 3X150+3X25 | 61 | 7000 | 9500 |
| ZR60300.008 | 3X185+3X35 | 67 | 8400 | 12000 |
| ZB60300.000 | 3X240+3X50 | 74 | 11150 | 13000 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
