
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 代號Part-No | 芯數及載面積Cores oSection mm2 | 近似重量Weight kg | 近似外徑ExternalDiameter mm |
| ZR40600.001 | (3+T)×0.75 | 9.7 | 151.3 |
| ZR40600.002 | (3+T)x 1.0 | 10.1 | 170.2 |
| ZR40600.003 | (3+T)x1.5 | 11.3 | 212.4 |
| ZR40600.004 | (3+T)x2.5 | 12.4 | 277.8 |
| ZR40600.005 | (3+T)x4 | 15.2 | 442.8 |
| ZR40600.006 | (3+T)x6 | 16.6 | 555,4 |
| ZR40600.007 | (3+T)×10 | 19.8 | 778.9 |
| ZR40600.008 | (3+T)x 16 | 22.4 | 1068.5 |
| ZR40600.009 | (3+T)x25 | 28.6 | 1700.1 |
| ZR40600.010 | (3+T)×35 | 31.2 | 2181.3 |
| ZR40600.011 | (3+T)x 50 | 36.1 | 3017.9 |
| ZR40600.012 | (3+T)x70 | 42.6 | 4130 |
| ZR40600.013 | (3+T)x 95 | 49 | 5672.1 |
| ZR40600.014 | (3+T)x 0.75+2×0.5 | 9.8 | 147.8 |
| ZR40600.015 | (3+T)×1.0+2×0.75 | 10.2 | 167.9 |
| ZR40600.016 | (3+T)x1.5+2×0.75 | 11.3 | 210 |
| ZR40600.017 | (3+T)x2.5+2×0.75 | 12.4 | 270.3 |
| 代號Part-No | 芯數及載面積Cores oSection mm2 | 近似重量Weight kg | 近似外徑ExternalDiameter mm |
| ZR40600.018 | (3+T)×4+2×1.5 | 15.3 | 422.1 |
| ZR40600.019 | (3+T)×6+2x1.5 | 16.7 | 532.7 |
| ZR40600.020 | (3+T)×10+2×1.5 | 19.9 | 775.3 |
| ZR40600.021 | 3+T)×16+2×1.5 | 22.6 | 1107.5 |
| ZR40600.022 | (3+T)×25+2×1.5 | 28.8 | 1991.5 |
| ZR40600.023 | (3+T)×35+2×1.5 | 31.4 | 2519.2 |
| ZR40600.024 | (3+T)x 50+2x1.5 | 36.3 | 3333.3 |
| ZR40600.025 | 3+T)×1.0+2×2×0.75 | 10.9 | 187.9 |
| ZR40600.026 | 3+T)×1.5+2×2×0.75 | 12.2 | 231.1 |
| ZR40600.027 | 3+T)×2.5+2×2x0.75 | 13.4 | 292.4 |
| ZR40600.028 | 3+T)×4+2×2×1.5 | 16.6 | 460.1 |
| ZR40600.029 | 3+T)×6+2×2×1.5 | 18.2 | 572.1 |
| ZR40600.030 | 3+T)×10+2×2×1.5 | 21.7 | 817.7 |
| ZR40600.031 | 3+T)x16+2×2×1.5 | 24.7 | 1152.4 |
| ZR40600.032 | 3+T)×25+2×2×1.5 | 31.8 | 2057.6 |
| ZR40600.033 | 3+T)×35+2×2×1.5 | 34.6 | 2591.8 |
| ZR40600.034 | 3+T)x50+2×2×1.5 | 40.1 | 3419.5 |

| 代號Part-No | 芯數及載面積Cores oSection mm2 | 近似重量Weight kg | 近似外徑ExternalDiameter mm |
| ZR40600.001 | (3+T)×0.75 | 9.7 | 151.3 |
| ZR40600.002 | (3+T)x 1.0 | 10.1 | 170.2 |
| ZR40600.003 | (3+T)x1.5 | 11.3 | 212.4 |
| ZR40600.004 | (3+T)x2.5 | 12.4 | 277.8 |
| ZR40600.005 | (3+T)x4 | 15.2 | 442.8 |
| ZR40600.006 | (3+T)x6 | 16.6 | 555,4 |
| ZR40600.007 | (3+T)×10 | 19.8 | 778.9 |
| ZR40600.008 | (3+T)x 16 | 22.4 | 1068.5 |
| ZR40600.009 | (3+T)x25 | 28.6 | 1700.1 |
| ZR40600.010 | (3+T)×35 | 31.2 | 2181.3 |
| ZR40600.011 | (3+T)x 50 | 36.1 | 3017.9 |
| ZR40600.012 | (3+T)x70 | 42.6 | 4130 |
| ZR40600.013 | (3+T)x 95 | 49 | 5672.1 |
| ZR40600.014 | (3+T)x 0.75+2×0.5 | 9.8 | 147.8 |
| ZR40600.015 | (3+T)×1.0+2×0.75 | 10.2 | 167.9 |
| ZR40600.016 | (3+T)x1.5+2×0.75 | 11.3 | 210 |
| ZR40600.017 | (3+T)x2.5+2×0.75 | 12.4 | 270.3 |
| 代號Part-No | 芯數及載面積Cores oSection mm2 | 近似重量Weight kg | 近似外徑ExternalDiameter mm |
| ZR40600.018 | (3+T)×4+2×1.5 | 15.3 | 422.1 |
| ZR40600.019 | (3+T)×6+2x1.5 | 16.7 | 532.7 |
| ZR40600.020 | (3+T)×10+2×1.5 | 19.9 | 775.3 |
| ZR40600.021 | 3+T)×16+2×1.5 | 22.6 | 1107.5 |
| ZR40600.022 | (3+T)×25+2×1.5 | 28.8 | 1991.5 |
| ZR40600.023 | (3+T)×35+2×1.5 | 31.4 | 2519.2 |
| ZR40600.024 | (3+T)x 50+2x1.5 | 36.3 | 3333.3 |
| ZR40600.025 | 3+T)×1.0+2×2×0.75 | 10.9 | 187.9 |
| ZR40600.026 | 3+T)×1.5+2×2×0.75 | 12.2 | 231.1 |
| ZR40600.027 | 3+T)×2.5+2×2x0.75 | 13.4 | 292.4 |
| ZR40600.028 | 3+T)×4+2×2×1.5 | 16.6 | 460.1 |
| ZR40600.029 | 3+T)×6+2×2×1.5 | 18.2 | 572.1 |
| ZR40600.030 | 3+T)×10+2×2×1.5 | 21.7 | 817.7 |
| ZR40600.031 | 3+T)x16+2×2×1.5 | 24.7 | 1152.4 |
| ZR40600.032 | 3+T)×25+2×2×1.5 | 31.8 | 2057.6 |
| ZR40600.033 | 3+T)×35+2×2×1.5 | 34.6 | 2591.8 |
| ZR40600.034 | 3+T)x50+2×2×1.5 | 40.1 | 3419.5 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
