
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 代號Part-No | 型號yDe | 規格mm | 導體結構Copcuctostructure | 近似外徑ExternalDiameter mm | 近似重量Weightkg/km |
| ZR10300.001 | H05V-K | 0.5 | 28/0.15 | 2.35 | 9.5 |
| ZR10300.002 | H05V-K | 0.75 | 42/0.15 | 2.45 | 12.2 |
| ZR10300.003 | H05V-K | 32/0.2 | 2.6 | 15.2 | |
| ZR10300.004 | H07V-K | 1.5 | 48/0.2 | 3.1 | 21.9 |
| ZR10300.005 | H07V-K | 2.5 | 51/0.2 | 3.7 | 33 |
| ZR10300.006 | H07V-K | 4 | 56/0.3 | 4.3 | 50.2 |
| ZR10300.007 | H07V-K | 6 | 84/0.3 | 5 | 72.6 |
| ZR10300.008 | H07V-K | 10 | 84/0.4 | 6.4 | 95.7 |
| ZR10300.009 | H07V-K | 16 | 126/0.4 | 7.9 | 110.4 |
| ZR10300.010 | H07V-K | 25 | 196/0.4 | 9.9 | 174.2 |
| ZR10300.011 | H07V-K | 35 | 276/0.4 | 11.4 | 268.3 |
| ZR10300.012 | H07V-K | 50 | 396/0.4 | 13.6 | 364.1 |
| ZR10300.013 | H07V-K | 70 | 360/0.5 | 15.7 | 516.9 |
| ZR10300.014 | H07V-K | 95 | 481/0.5 | 17.6 | 706.2 |
| ZR10300.015 | H07V-K | 120 | 611/0.5 | 19.5 | 1226.8 |
| ZR10300.016 | H07V-K | 150 | 764/0.5 | 22 | 1531.9 |
| ZR10300.01- | H07V-K | 185 | 942/0.5 | 24.5 | 1893.4 |
| ZR10300.018 | H07V-K | 240 | 1222/0.5 | 28.2 | 2426.1 |
| 代號Part-No | 型號yDe | 規格mm | 導體結構Copcuctostructure | 近似外徑ExternalDiameter mm | 近似重量Weightkg/km |
| ZR10300.019 | H05V-R | 0.75 | 7/0.37 | 2.5 | 13 |
| ZR10300.020 | 405V-R | 1 | 7/0.43 | 2.7 | 15.9 |
| ZR10300.02 | H07V-R | 1.5 | 7/0.52 | 3.2 | 22.6 |
| ZR10300.022 | H07V-R | 2.5 | 19/0.41 | 2.7 | 34 |
| ZR10300,023 | H07V-R | 4 | 19/0.52 | 4.2 | 51.3 |
| ZR10300.024 | H07V-R | 6 | 19/0.64 | 6.2 | 68.7 |
| ZR10300.025 | H07V-R | 10 | 49/0.52 | 10.2 | 112.7 |
| ZR10300.026 | H07V-R | 16 | 49/0.64 | 16.2 | 169.6 |
| ZR10300.027 | H07V-R | 25 | 98/0.58 | 25.2 | 260.7 |
| ZR10300.028 | H07V-R | 35 | 133/0.58 | 35.4 | 353.5 |
| ZR10300.029 | H07V-R | 50 | 133/0.68 | 50.4 | 523.8 |
| ZR10300.030 | H07V-R | 70 | 189/0.58 | 70.4 | 682.1 |
| ZR10300.03 | H07V-R | 95 | 447/0.52 | 95.4 | 967 |
| ZR10300.032 | H07V-R | 120 | 565/0.52 | 120.4 | 1203.8 |
| ZR10300.033 | H07V-R | 150 | 360/0.72 | 151 | 1434 |
| ZR10300.034 | H07V-R | 185 | 942/0.5 | 24.5 | 1893.4 |
| ZR10300.035 | H07V-R | 210 | 1222/0.5 | 28.2 | 2426.1 |

| 代號Part-No | 型號yDe | 規格mm | 導體結構Copcuctostructure | 近似外徑ExternalDiameter mm | 近似重量Weightkg/km |
| ZR10300.001 | H05V-K | 0.5 | 28/0.15 | 2.35 | 9.5 |
| ZR10300.002 | H05V-K | 0.75 | 42/0.15 | 2.45 | 12.2 |
| ZR10300.003 | H05V-K | 32/0.2 | 2.6 | 15.2 | |
| ZR10300.004 | H07V-K | 1.5 | 48/0.2 | 3.1 | 21.9 |
| ZR10300.005 | H07V-K | 2.5 | 51/0.2 | 3.7 | 33 |
| ZR10300.006 | H07V-K | 4 | 56/0.3 | 4.3 | 50.2 |
| ZR10300.007 | H07V-K | 6 | 84/0.3 | 5 | 72.6 |
| ZR10300.008 | H07V-K | 10 | 84/0.4 | 6.4 | 95.7 |
| ZR10300.009 | H07V-K | 16 | 126/0.4 | 7.9 | 110.4 |
| ZR10300.010 | H07V-K | 25 | 196/0.4 | 9.9 | 174.2 |
| ZR10300.011 | H07V-K | 35 | 276/0.4 | 11.4 | 268.3 |
| ZR10300.012 | H07V-K | 50 | 396/0.4 | 13.6 | 364.1 |
| ZR10300.013 | H07V-K | 70 | 360/0.5 | 15.7 | 516.9 |
| ZR10300.014 | H07V-K | 95 | 481/0.5 | 17.6 | 706.2 |
| ZR10300.015 | H07V-K | 120 | 611/0.5 | 19.5 | 1226.8 |
| ZR10300.016 | H07V-K | 150 | 764/0.5 | 22 | 1531.9 |
| ZR10300.01- | H07V-K | 185 | 942/0.5 | 24.5 | 1893.4 |
| ZR10300.018 | H07V-K | 240 | 1222/0.5 | 28.2 | 2426.1 |
| 代號Part-No | 型號yDe | 規格mm | 導體結構Copcuctostructure | 近似外徑ExternalDiameter mm | 近似重量Weightkg/km |
| ZR10300.019 | H05V-R | 0.75 | 7/0.37 | 2.5 | 13 |
| ZR10300.020 | 405V-R | 1 | 7/0.43 | 2.7 | 15.9 |
| ZR10300.02 | H07V-R | 1.5 | 7/0.52 | 3.2 | 22.6 |
| ZR10300.022 | H07V-R | 2.5 | 19/0.41 | 2.7 | 34 |
| ZR10300,023 | H07V-R | 4 | 19/0.52 | 4.2 | 51.3 |
| ZR10300.024 | H07V-R | 6 | 19/0.64 | 6.2 | 68.7 |
| ZR10300.025 | H07V-R | 10 | 49/0.52 | 10.2 | 112.7 |
| ZR10300.026 | H07V-R | 16 | 49/0.64 | 16.2 | 169.6 |
| ZR10300.027 | H07V-R | 25 | 98/0.58 | 25.2 | 260.7 |
| ZR10300.028 | H07V-R | 35 | 133/0.58 | 35.4 | 353.5 |
| ZR10300.029 | H07V-R | 50 | 133/0.68 | 50.4 | 523.8 |
| ZR10300.030 | H07V-R | 70 | 189/0.58 | 70.4 | 682.1 |
| ZR10300.03 | H07V-R | 95 | 447/0.52 | 95.4 | 967 |
| ZR10300.032 | H07V-R | 120 | 565/0.52 | 120.4 | 1203.8 |
| ZR10300.033 | H07V-R | 150 | 360/0.72 | 151 | 1434 |
| ZR10300.034 | H07V-R | 185 | 942/0.5 | 24.5 | 1893.4 |
| ZR10300.035 | H07V-R | 210 | 1222/0.5 | 28.2 | 2426.1 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
