
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



應(yīng)用范圍:
作為垂直升降機(jī)或起重機(jī)連接和控制電纜,適用于干燥或潮濕的室內(nèi)或室外的各種電氣安裝。
電纜特性:
纜芯之間加有黃麻繩承載,芯線(xiàn)于護(hù)套間還包有一層無(wú)紡布緩沖,在超高長(zhǎng)度情況下還有進(jìn)口芳綸紗可供選擇。具有極好的抗拉性和抗撕裂強(qiáng)度,又保持柔軟性。產(chǎn)品性能佳,使用安全。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無(wú)氧銅絲,符合VDE0295CLASS5標(biāo)準(zhǔn)絕緣:特殊混合丁睛PVC柔軟絕緣
顏色:多彩顏色數(shù)字表示,參照J(rèn)ISC3306標(biāo)準(zhǔn)。(如需帶有黃綠接地線(xiàn)請(qǐng)說(shuō)明)
內(nèi)護(hù)套:特殊無(wú)紡布包裹緩沖加強(qiáng):多股黃麻繩填充(可選)。
護(hù)套:混合70度耐候性PVC護(hù)套,黑色(RAL9005)。本電纜安裝時(shí)上端固定,自由懸掛數(shù)日,充分去除內(nèi)應(yīng)力后,固定下端
詳細(xì)參數(shù):
額定電壓:450/750V測(cè)試電壓:2500V使用溫度范圍:
固定安裝:一35℃至+80℃移動(dòng)安裝:-20℃至+70℃彎曲半徑:10倍電纜外徑
代號(hào) Part-No | 型號(hào) Type | 規(guī)格 Sectionmm | 近似重量 Mlelcht kokM | 近似外徑 ExternaDiametermm |
ZR60000.001 | RVV-NBR | 0.5*2C | 61.7 | 6.4 |
ZR60000.002 | RVV-NBR | 0.5*3C | 75.1 | 6.8 |
ZR60000.003 | RVV-NBR | 0.5*4C | 90.9 | 7.4 |
ZR60000.004 | RVV-NBR | 0.5*5C | 107.4 | 8.1 |
ZR60000.005 | RVV-NBR | 0.5*6C | 124.6 | 8.8 |
ZR60000.006 | RVV-NBR | 0.5*7C | 142 | 9.5 |
ZR60000.007 | RVV-NBR | 0.5*8C | 162.4 | 10.2 |
ZR60000.008 | RVV-NBR | 0.5*9C | 180.5 | 10.9 |
ZR60000.009 | RVV-NBR | 0.5*10C | 197.9 | 11.5 |
ZR60000.010 | RVV-NBR | 0.5*11C | 205.1 | 11.2 |
ZR60000.011 | RVV-NBR | 0.5*12C | 215.2 | 11.2 |
ZR60000.012 | RVV-NBR | 0.5*13C | 232.7 | 11.8 |
ZR60000.013 | RVV-NBR | 0.5*14C | 242.8 | 11.8 |
ZR60000.014 | RVV-NBR | 0.5*15C | 261.3 | 12.5 |
ZR60000.015 | RVV-NBR | 0.5*16C | 271.4 | 12.5 |
ZR60000.016 | RVV-NBR | 0.5*17C | 290.6 | 13.2 |
ZR60000.017 | RVV-NBR | 0.5*18C | 300.7 | 13.2 |
ZR60000.018 | RVV-NBR | 0.5*19C | 315.6 | 13.6 |
ZR60000.019 | RVV-NBR | 0.5*20C | 330.3 | 13.9 |
ZR60000.020 | RVV-NBR | 0.5*21C | 353.3 | 14.4 |
ZR60000.021 | RVV-NBR | 0.5*22C | 373.4 | 15.1 |
ZR60000.022 | RVV-NBR | 0.5*23C | 383.5 | 15.1 |
ZR60000.023 | RVV-NBR | 0.5*24C | 393.7 | 15.1 |
ZR60000.024 | RVV-NBR | 0.5*25C | 409.1 | 15.5 |
ZR60000.025 | RVV-NBR | 0.5*26C | 419.2 | 15.5 |
ZR60000.026 | RVV-NBR | 0.5*27C | 429.4 | 15.5 |
ZR60000.027 | RVV-NBR | 0.5*28C | 448.5 | 16.1 |
ZR60000.028 | RVV-NBR | 0.5*29C | 458.7 | 16.1 |
ZR60000.029 | RVV-NBR | 0.5*30C | 468.9 | 16.1 |
ZR60000.030 | RVV-NBR | 0.5*31C | 489.2 | 16.7 |
ZR60000.031 | RVV-NBR | 0.5*32C | 499.3 | 16.7 |
ZR60000.032 | RVV-NBR | 0.5*33C | 509.5 | 16.7 |
ZR60000.033 | RWV-NBR | 0.5*34C | 530.6 | 17.4 |
ZR60000.034 | RVV-NBR | 0.5*35C | 540.7 | 17.4 |
ZR60000.035 | RWV-NBR | 0.5*36C | 550g | 17.4 |
ZR60000.036 | RWV-NBR | 0.5*37C | 561 | 17.4 |
ZR60000.037 | RVV-NBR | 0.5*38C | 582.4 | 18.1 |
ZR60000.038 | RVV-NBR | 0.75*2C | 72.2 | 6.9 |
ZR60000.039 | RVV-NBR | 0.75*3C | 89.1 | 7.3 |
ZR60000.040 | RVV-NBR | 0.75*4C | 108.7 | 8 |
ZR60000.041 | RVV-NBR | 0.75*5C | 129.3 | 8.7 |
ZR60000.042 | RVV-NBR | 0.75*6C | 150.6 | 9.5 |
ZR60000.043 | RVV-NBR | 0.75*7C | 172.3 | 10 |
ZR60000.044 | RVV-NBR | 0.75*8C | 197.3 | 11 |
ZR60000.045 | RVV-NBR | 0.75*9C | 219.8 | 11.8 |
ZR60000.046 | RVV-NBR | 0.75*10C | 241.3 | 12.5 |
ZR60000.047 | RVV-NBR | 0.75*11C | 251.2 | 12.2 |
ZR60000.048 | RVV-NBR | 0.75*12C | 264,4 | 12.2 |
ZR60000.049 | RVV-NBR | 0.75*13C | 286.2 | 12.9 |
ZR60000.050 | RVV-NBR | 0.75*14C | 299.4 | 12.9 |
ZR60000.051 | RVV-NBR | 0.75*15C | 322.3 | 13.6 |
ZR60000.052 | RVV-NBR | 0.75*16C | 335,6 | 13.6 |
ZR60000.053 | RVV-NBR | 0.75*17C | 359.2 | 14.4 |
ZR60000.054 | RVV-NBR | 0.75*18C | 372.5 | 14.4 |
ZR60000.055 | RVV-NBR | 0.75*19C | 391.3 | 14.4 |
ZR60000.056 | RVV-NBR | 0.75*20C | 409.8 | 14.7 |
ZR60000.057 | RVV-NBR | 0.75*21C | 438 | 15.7 |
ZR60000.058 | RVV-NBR | 0.75*22C | 462.9 | 16.5 |
ZR60000.059 | RVV-NBR | 0.75*23C | 476.1 | 16.5 |
ZR60000.060 | RVV-NBR | 0.75*24C | 489.4 | 16.5 |
ZR60000.061 | RVV-NBR | 0.75*25C | 508.8 | 16.9 |
ZR60000.062 | RVV-NBR | 0.75*26C | 522 | 16.9 |
ZR60000.063 | RVV-NBR | 0.75*27C | 535.3 | 16.9 |
ZR60000.064 | RVV-NBR | 0.75*28C | 559.1 | 17.6 |
ZR60000.065 | RVV-NBR | 0.75*29C | 572,4 | 17.6 |
ZR60000.066 | RVV-NBR | 0.75*30C | 585.6 | 17.6 |
ZR60000.067 | RVV-NBR | 0.75*31C | 610.8 | 18.3 |
ZR60000.068 | RVV-NBR | 0.75*32C | 624 | 18.3 |
ZR60000.069 | RVV-NBR | 0.75*33C | 637.3 | 18.3 |
ZR60000.070 | RVV-NBR | 0.75*34C | 663.4 | 19.1 |
ZR60000.071 | RVV-NBR | 0.75*35C | 676.7 | 19.1 |
ZR60000.072 | RVV-NBR | 0.75*360 | 689.9 | 19.1 |
ZR60000.073 | RVV-NBR | 0.75*37C | 703.2 | 19.1 |
ZR60000.074 | RVV-NBR | 0.75*38C | 729.6 | 19.8 |
ZR60000.075 | RVV-NBR | 1.0*2C | 90.5 | 7.8 |
ZR60000.076 | RVV-NBR | 1.0*3C | 112.3 | 8.2 |
ZR60000.077 | RVV-NBR | 1.0*4C | 137.4 | 9 |
ZR60000.078 | RVV-NBR | 1.0*5C | 163.8 | 9.6 |
ZR60000.079 | RVV-NBR | 1.0*6C | 191.1 | 10.5 |
ZR60000.080 | RVV-NBR | 1.0*7C | 218.8 | 11.4 |
ZR60000.081 | RVV-NBR | 1.0*8C | 250.7 | 12.5 |
ZR60000.082 | RVV-NBR | 1.0*9C | 279.5 | 13.4 |
ZR60000.083 | RVV-NBR | 1.0*10C | 307.2 | 14.2 |
ZR60000.084 | RVV-NBR | 1.0*11C | 320.1 | 13.8 |
ZR60000.085 | RVV-NBR | 1.0*12C | 337.3 | 13.8 |
ZR60000.086 | RVV-NBR | 1.0*13C | 365.1 | 14.2 |
ZR60000.087 | RVV-NBR | 1.0*14C | 382.3 | 14.2 |
ZR60000.088 | RVV-NBR | 1.0*15C | 411.6 | 15 |
ZR60000.089 | RVV-NBR | 1.0*16C | 428.8 | 15 |
ZR60000.090 | RVV-NBR | 1.0*17C | 459.2 | 15.9 |
ZR60000.091 | RVV-NBR | 1.0*18C | 476.4 | 15.9 |
ZR60000.092 | RVV-NBR | 1.0*19C | 500.5 | 16.3 |
ZR60000.093 | RVV-NBR | 1.0*20C | 524.4 | 16.8 |
ZR60000.094 | RVV-NBR | 1.0*21C | 560.4 | 17.9 |
ZR60000.095 | RVV-NBR | 1.0*22C | 592.3 | 18.8 |
ZR60000.096 | RVV-NBR | 1.0*23C | 609.5 | 18.8 |
ZR60000.097 | RVV-NBR | 1.0*24C | 626.7 | 18.8 |
ZR60000.098 | RVV-NBR | 1.0*25C | 651.7 | 19.2 |
ZR60000.099 | RVV-NBR | 1.0*26C | 668.9 | 19.2 |
ZR60000.100 | RVV-NBR | 1.0*27C | 686.1 | 19.2 |
ZR60000.101 | RVV-NBR | 1.0*28C | 716.6 | 20 |
ZR60000.102 | RVV-NBR | 1.0*29C | 733.8 | 20 |
ZR60000.103 | RVV-NBR | 1.0*30C | 751 | 20 |
ZR60000.104 | RVV-NBR | 1.0*31C | 783.2 | 20.8 |
ZR60000.105 | RVV-NBR | 1.0*32C | 800.4 | 20.8 |
ZR60000.106 | RVV-NBR | 1.0*33C | 817.7 | 20,8 |
ZR60000.107 | RVV-NBR | 1.0*34C | 851.1 | 21.7 |
ZR60000.108 | RVV-NBR | 1.0*35C | 868.3 | 21.7 |
ZR60000.109 | RVV-NBR | 1.0*36C | 885.5 | 21.7 |
ZR60000.110 | RVV-NBR | 1.0*37C | 902.7 | 21.7 |
ZR60000.111 | RVV-NBR | 1.0*38C | 936.6 | 22.6 |
7860000.112 | RVV-NBR | 1.5*2C | 116 | 8.8 |
ZR60000.113 | RVV-NBR | 1.5*3C | 146.3 | 9.4 |
ZR60000.114 | RVV-NBR | 1.5*4C | 180.9 | 10.1 |
ZR60000.115 | RVV-NBR | 1.5*5C | 217 | 11 |
ZR60000.116 | RVV-NBR | 1.5*6C | 254.4 | 12.1 |
ZR60000.117 | RVV-NBR | 1.5*7C | 292.4 | 13.1 |
ZR60000.118 | RVV-NBR | 1.5*8C | 335.8 | 14.1 |
ZR60000.119 | RVV-NBR | 1.5*9C | 375.3 | 15.1 |
ZR60000.120 | RVV-NBR | 1.5*10C | 413.3 | 16 |
ZR60000.121 | RVV-NBR | 1.5*11C | 432.4 | 15.6 |
ZR60000.122 | RVV-NBR | 1.5*12C | 456.9 | 15.6 |
ZR60000.123 | RVV-NBR | 1.5*13C | 495.2 | 16.5 |
ZR60000.124 | RVV-NBR | 1.5*14C | 519.8 | 16.5 |
ZR60000.125 | RVV-NBR | 1.5*15C | 560 | 17.5 |
ZR60000.126 | RVV-NBR | 1.5*16C | 584.6 | 17.5 |
ZR60000.127 | RVV-NBR | 1.5*17C | 626.2 | 18.5 |
ZR60000.128 | RVV-NBR | 1.5*18C | 650.7 | 18.5 |
ZR60000.129 | RVV-NBR | 1.5*19C | 684.3 | 19 |
ZR60000.130 | RVV-NBR | 1.5*20C | 717.6 | 19.5 |
ZR60000.131 | RVV-NBR | 1.5*21C | 766.7 | 20.9 |
ZR60000.132 | RVV-NBR | 1.5*22C | 810.5 | 21.9 |
ZR60000.133 | RVV-NBR | 1.5*23C | 835.1 | 21.9 |
ZR60000.134 | RVV-NBR | 1.5*24C | 859.6 | 21.9 |
ZR60000.135 | RVV-NBR | 1.5*25C | 894.3 | 22.5 |
ZR60000.136 | RVV-NBR | 1.5*26C | 918.8 | 22.5 |
ZR60000.137 | RVV-NBR | 4.5*270 | 943.4 | 22.5 |
ZR60000.138 | RVV-NBR | 1.5*28C | 985.4 | 23.3 |
ZR60000.139 | RVV-NBR | 1.5*29C | 4.01 | 23.3 |
ZR60000.140 | RVV-NBR | 1.5*30C | 1034.5 | 23.3 |
ZR60000.141 | RVV-NBR | 1.5*31C | 1078.8 | 24.3 |
ZR60000.142 | RVV-NBR | 1.5*32C | 1103.4 | 24.3 |
ZR60000.143 | RVV-NBR | 1.5*33C | 1128 | 24.3 |
ZR60000.144 | RVV-NBR | 1.5*34C | 1173.9 | 25.4 |
ZR60000.145 | RVV-NBR | 1.5*35C | 1198.4 | 25.4 |
ZR60000.146 | RVV-NBR | 1.5*36C | 1223 | 25.4 |
ZR60000.147 | RVV-NBR | 1.5*37C | 1247.5 | 25.4 |
ZR60000.148 | RVV-NBR | 1.5*38C | 1294.1 | 26.4 |
ZR60000.149 | RVV-NBR | 2.0*2C | 138.5 | 9.5 |
ZR60000.150 | RVV-NBR | 2.0*3C | 176.6 | 10 |
ZR60000.151 | RVV-NBR | 2.0*4C | 219.8 | 11 |
ZR60000.152 | RVV-NBR | 2.0*5C | 264.9 | 12.1 |
ZR60000.153 | RVV-NBR | 2.0*6C | 311.4 | 13.3 |
ZR60000.154 | RVV-NBR | 2.0*7C | 358.7 | 14.4 |
ZR60000.155 | RVV-NBR | 2.0*8C | 412.5 | 15.6 |
ZR60000.156 | RVV-NBR | 2.0*9C | 461.7 | 16.7 |
ZR60000.157 | RVV-NBR | 2.0*10C | 509.2 | 17.7 |
ZR60000.158 | RVV-NBR | 2.0*11C | 533.9 | 17.3 |
ZR60000.159 | RVV-NBR | 2.0*12C | 565.3 | 17.3 |
ZR60000.160 | RVV-NBR | 2.0*13C | 613.1 | 18.3 |
ZR60000.161 | RVV-NBR | 2.0*14C | 644.5 | 18.3 |
ZR60000.162 | RVV-NBR | 2.0*15C | 694.7 | 19.4 |
ZR60000.163 | RVV-NBR | 2.0*16C | 726.1 | 19.4 |
ZR60000.164 | RVV-NBR | 2.0*17C | 777.9 | 20.5 |
ZR60000.165 | RVV-NBR | 2.0*18C | 809.3 | 20.5 |
ZR60000.166 | RVV-NBR | 2.0*19C | 851.5 | 21.1 |
ZR60000.167 | RVV-NBR | 2.0*20C | 893.4 | 21.7 |
ZR60000.168 | RVV-NBR | 2.0*21C | 954.3 | 23.2 |
ZR60000.169 | RVV-NBR | 2.0*22C | 1008.9 | 24.4 |
ZR60000.170 | RVV-NBR | 2.0*23C | 1040.3 | 24.4 |
ZR60000.171 | RVV-NBR | 2.0*24C | 1071.7 | 24.4 |
ZR60000.172 | RVV-NBR | 2.0*25C | 1115.2 | 25 |
ZR60000.173 | RVV-NBR | 2.0*26C | 1146.6 | 25 |
ZR60000.174 | RVV-NBR | 2.0*27C | 1178 | 25 |
ZR60000.175 | RVV-NBR | 2.0*28C | 1230.5 | 26 |
ZR60000.176 | RVV-NBR | 2.0*29C | 1261.9 | 26 |
ZR60000.177 | RVV-NBR | 2.0*30C | 1293.2 | 26 |
ZR60000.178 | RVV-NBR | 2.0*31C | 1348.5 | 27 |
ZR60000.179 | RVV-NBR | 2.0*32C | 1379.9 | 27 |
ZR60000.180 | RVV-NBR | 2.0*33C | 1411.3 | 27 |
ZR60000.181 | RVV-NBR | 2.0*34C | 1468.5 | 28.2 |
ZR60000.182 | RVV-NBR | 2.0*35C | 1499.9 | 28.2 |
ZR60000.183 | RVV-NBR | 2.0*36C | 1531.3 | 28.2 |
ZR60000.184 | RVV-NBR | 2.0*37C | 1562.7 | 28.2 |
ZR60000.185 | RVV-NBR | 2.0*38C | 1620.7 | 29.3 |
ZR60000.186 | RVV-NBR | 2.5*2C | 164.5 | 10.4 |
ZR60000.187 | RVV-NBR | 2.5*3C | 211,4 | 11 |
ZR60000.188 | RVV-NBR | 2.5*4C | 264.4 | 12.2 |
ZR60000.189 | RVV-NBR | 2.5*5C | 319.7 | 13.4 |
ZR60000.190 | RVV-NBR | 2.5*6C | 376.7 | 14.3 |
ZR60000.191 | RVV-NBR | 2.5*7C | 434.7 | 15.6 |
ZR60000.192 | RVV-NBR | 2.5*8C | 500.7 | 17.3 |
ZR60000.193 | RVV-NBR | 2.5*9C | 561 | 18.6 |
ZR60000.194 | RVV-NBR | 2.5*10C | 619.4 | 19.7 |
ZR60000.195 | RVV-NBR | 2.5*11C | 650.5 | 19.2 |
ZR60000.196 | RVV-NBR | 2.5*12C | 689.5 | 19.2 |
ZR60000.197 | RVV-NBR | 2.5*13C | 748.3 | 20.3 |
ZR60000.198 | RVV-NBR | 2.5*14C | 787.4 | 20.3 |
ZR60000.199 | RVV-NBR | 2.5*15C | 849 | 21.6 |
ZR60000.200 | RVV-NBR | 2.5*16C | 888.1 | 21.6 |
ZR60000.201 | RVV-NBR | 2.5*17C | 951.8 | 22.9 |
ZR60000.202 | RVV-NBR | 2.5*18C | 990.9 | 22.9 |
ZR60000.203 | RVV-NBR | 2.5*19C | 1043 | 23.5 |
ZR60000.204 | RVV-NBR | 2.5*20C | 1094.7 | 24.1 |
ZR60000.205 | RVV-NBR | 2.5*21C | 1169.6 | 25.9 |
ZR60000.206 | RVV-NBR | 2.5*22C | 1236.7 | 27.2 |
ZR60000.207 | RVV-NBR | 2.5*23C | 1275.8 | 27.2 |
ZR60000.208 | RVV-NBR | 2.5*24C | 1314.8 | 27.2 |
ZR60000.209 | RVV-NBR | 2.5*25C | 1368.6 | 27.8 |
ZR60000.210 | RVV-NBR | 2.5*26C | 1407.7 | 27.8 |
ZR60000.211 | RVV-NBR | 2.5*27C | 1446.7 | 27.8 |
ZR60000.212 | RVV-NBR | 2.5*28C | 1511.4 | 28.9 |
ZR60000.213 | RVV-NBR | 2.5*29C | 1550.4 | 28.9 |
ZR60000.214 | RVV-NBR | 2.5*30C | 1589.5 | 28.9 |
ZR60000.215 | RVV-NBR | 2.5*31C | 1657.5 | 30.2 |
ZR60000.216 | RVV-NBR | 2.5*32C | 1696.6 | 30.2 |
ZR60000.217 | RVV-NBR | 2.5*33C | 1735.6 | 30.2 |
ZR60000.218 | RVV-NBR | 2.5*34C | 1806.1 | 31.4 |
ZR60000.219 | RVV-NBR | 2.5*35C | 1845.1 | 31.4 |
ZR60000.220 | RVV-NBR | 2.5*36C | 1884.2 | 31.4 |
ZR60000.221 | RVV-NBR | 2.5*37C | 1923.2 | 31.4 |
ZR60000.222 | RVV-NBR | 2.5*38C | 1994.7 | 32.7 |
ZR60000.223 | RVV-NBR | 4.0*2C | 212.5 | 11.5 |
ZR60000.224 | RVV-NBR | 4.0*3C | 278.1 | 12.3 |
ZR60000.225 | RVV-NBR | 4.0*4C | 350.9 | 13.6 |
ZR60000.226 | RVV-NBR | 4.0*5C | 426.6 | 14.6 |
ZR60000.227 | RVV-NBR | 4.0*6C | 504.6 | 16 |
ZR60000.228 | RVV-NBR | 4.0*7C | 583.8 | 17.5 |
ZR60000.229 | RVV-NBR | 4.0*8C | 672.7 | 19.4 |
ZR60000.230 | RVV-NBR | 4.0*9C | 755 | 20.9 |
ZR60000.231 | RVV-NBR | 4.0*10C | 834.8 | 22.2 |
ZR60000.232 | RVV-NBR | 4.0*11C | 881 | 21.6 |
ZR60000.233 | RVV-NBR | 4.0*12C | 937.1 | 21.6 |
ZR60000.234 | RVV-NBR | 4.0*13C | 1017.5 | 22.9 |
ZR60000.235 | RVV-NBR | 4.0*14C | 1073.5 | 22.9 |
ZR60000.236 | RVV-NBR | 4.0*15C | 1157.5 | 24.3 |
ZR60000.237 | RVV-NBR | 4.0*16C | 1213.5 | 24.3 |
ZR60000.238 | RVV-NBR | 4.0*17C | 1300.1 | 25.8 |
ZR60000.239 | RVV-NBR | 4.0*18C | 1356.1 | 25.8 |
ZR60000.240 | RVV-NBR | 4.0*19C | 1428.4 | 26.5 |
ZR60000.241 | RVV-NBR | 4.0*20C | 1500.1 | 27.2 |
ZR60000.242 | RVV-NBR | 4.0*21C | 4.600.6 | 29.2 |
ZR60000.243 | RVV-NBR | 4.0*22C | 1691.5 | 30.6 |
ZR60000.244 | RVV-NBR | 4.0*23C | 1747.6 | 30.6 |
ZR60000.245 | RVV-NBR | 4.0*24C | 1803.6 | 30.6 |
ZR60000.246 | RVV-NBR | 4.0*25C | 1878 | 31.4 |
ZR60000.247 | RVV-NBR | 4.0*26C | 1934.1 | 31.4 |
ZR60000.248 | RVV-NBR | 4.0*27C | 1990.1 | 31.4 |
ZR60000.249 | RVV-NBR | 4.0*28C | 2078 | 32.6 |
ZR60000.250 | RVV-NBR | 4.0*29C | 2134.1 | 32.6 |
ZR60000.251 | RVV-NBR | 4.0*30C | 2190.1 | 32.6 |
ZR60000.252 | RVV-NBR | 6.0*2C | 298.74 | 13.86 |
ZR60000.253 | RVV-NBR | 6.0*3C | 395.76 | 14.39 |
ZR60000.254 | RVV-NBR | 6.0*4C | 503.03 | 15.96 |
ZR60000.255 | RVV-NBR | 6.0*5C | 614.36 | 17.69 |
ZR60000.256 | RVV-NBR | 6.0*6C | 728.98 | 19.5 |
ZR60000.257 | RVV-NBR | 6.0*7C | 845.59 | 21.31 |
ZR60000.258 | RVV-NBR | 6.0*8C | 976.22 | 23.72 |
ZR60000.259 | RVV-NBR | 6.0*9C | 1097.48 | 25.53 |
ZR60000.260 | RVV-NBR | 6.0*10C | 1215.38 | 27.1 |
ZR60000.261 | RVV-NBR | 6.0*11C | 1285.22 | 26.46 |
ZR60000.262 | RVV-NBR | 6.0*12C | 42601 | 26.46 |
ZR60000.263 | RVV-NBR | 6.0*13C | 1487.89 | 28.03 |
ZR60000.264 | RVV-NBR | 6.0*14C | 1571.77 | 28.03 |
ZR60000.265 | RVV-NBR | 6.0*15C | 1695.77 | 29.75 |
ZR60000.266 | RVV-NBR | 10*2C | 452.08 | 16.94 |
ZR60000.267 | RVV-NBR | 10*3C | 606.24 | 18.14 |
ZR60000.268 | RVV-NBR | 10*4C | 775.84 | 20.16 |
ZR60000.269 | RVV-NBR | 0*5C | 951.82 | 22.38 |
ZR60000.270 | RVV-NBR | 10*6C | 1133.05 | 24.72 |
ZR60000.271 | RVV-NBR | 10*7C | 1317.59 | 27.05 |
ZR60000.272 | RVV-NBR | 10*8C | 1523.93 | 30.16 |
ZR60000.273 | RVV-NBR | 16.0*2Q | 634.71 | 19.73 |
ZR60000.274 | RVV-NBR | 6.0*3C | 862.74 | 21.14 |
ZR60000.275 | RVV-NBR | 16.0*4C | 1111.11 | 23.52 |
ZR60000.276 | RVV-NBR | 16.0*5C | 1368.06 | 26.14 |
ZR60000.277 | RVV-NBR | 16.0*6C | 1632.17 | 28.89 |
ZR60000.278 | RVV-NBR | 25.0*2C | 939.5 | 24.1 |
ZR60000.279 | RVV-NBR | 25.0*3C | 1289 | 25.9 |
ZR60000.280 | RVV-NBR | 25.0*4C | 1668 | 28.8 |
ZR60000.281 | RVV-NBR | 25.0*5C | 2059.7 | 32.1 |
應(yīng)用范圍:
作為垂直升降機(jī)或起重機(jī)連接和控制電纜,適用于干燥或潮濕的室內(nèi)或室外的各種電氣安裝。
電纜特性:
纜芯之間加有黃麻繩承載,芯線(xiàn)于護(hù)套間還包有一層無(wú)紡布緩沖,在超高長(zhǎng)度情況下還有進(jìn)口芳綸紗可供選擇。具有極好的抗拉性和抗撕裂強(qiáng)度,又保持柔軟性。產(chǎn)品性能佳,使用安全。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股超細(xì)精絞無(wú)氧銅絲,符合VDE0295CLASS5標(biāo)準(zhǔn)絕緣:特殊混合丁睛PVC柔軟絕緣
顏色:多彩顏色數(shù)字表示,參照J(rèn)ISC3306標(biāo)準(zhǔn)。(如需帶有黃綠接地線(xiàn)請(qǐng)說(shuō)明)
內(nèi)護(hù)套:特殊無(wú)紡布包裹緩沖加強(qiáng):多股黃麻繩填充(可選)。
護(hù)套:混合70度耐候性PVC護(hù)套,黑色(RAL9005)。本電纜安裝時(shí)上端固定,自由懸掛數(shù)日,充分去除內(nèi)應(yīng)力后,固定下端
詳細(xì)參數(shù):
額定電壓:450/750V測(cè)試電壓:2500V使用溫度范圍:
固定安裝:一35℃至+80℃移動(dòng)安裝:-20℃至+70℃彎曲半徑:10倍電纜外徑
代號(hào) Part-No | 型號(hào) Type | 規(guī)格 Sectionmm | 近似重量 Mlelcht kokM | 近似外徑 ExternaDiametermm |
ZR60000.001 | RVV-NBR | 0.5*2C | 61.7 | 6.4 |
ZR60000.002 | RVV-NBR | 0.5*3C | 75.1 | 6.8 |
ZR60000.003 | RVV-NBR | 0.5*4C | 90.9 | 7.4 |
ZR60000.004 | RVV-NBR | 0.5*5C | 107.4 | 8.1 |
ZR60000.005 | RVV-NBR | 0.5*6C | 124.6 | 8.8 |
ZR60000.006 | RVV-NBR | 0.5*7C | 142 | 9.5 |
ZR60000.007 | RVV-NBR | 0.5*8C | 162.4 | 10.2 |
ZR60000.008 | RVV-NBR | 0.5*9C | 180.5 | 10.9 |
ZR60000.009 | RVV-NBR | 0.5*10C | 197.9 | 11.5 |
ZR60000.010 | RVV-NBR | 0.5*11C | 205.1 | 11.2 |
ZR60000.011 | RVV-NBR | 0.5*12C | 215.2 | 11.2 |
ZR60000.012 | RVV-NBR | 0.5*13C | 232.7 | 11.8 |
ZR60000.013 | RVV-NBR | 0.5*14C | 242.8 | 11.8 |
ZR60000.014 | RVV-NBR | 0.5*15C | 261.3 | 12.5 |
ZR60000.015 | RVV-NBR | 0.5*16C | 271.4 | 12.5 |
ZR60000.016 | RVV-NBR | 0.5*17C | 290.6 | 13.2 |
ZR60000.017 | RVV-NBR | 0.5*18C | 300.7 | 13.2 |
ZR60000.018 | RVV-NBR | 0.5*19C | 315.6 | 13.6 |
ZR60000.019 | RVV-NBR | 0.5*20C | 330.3 | 13.9 |
ZR60000.020 | RVV-NBR | 0.5*21C | 353.3 | 14.4 |
ZR60000.021 | RVV-NBR | 0.5*22C | 373.4 | 15.1 |
ZR60000.022 | RVV-NBR | 0.5*23C | 383.5 | 15.1 |
ZR60000.023 | RVV-NBR | 0.5*24C | 393.7 | 15.1 |
ZR60000.024 | RVV-NBR | 0.5*25C | 409.1 | 15.5 |
ZR60000.025 | RVV-NBR | 0.5*26C | 419.2 | 15.5 |
ZR60000.026 | RVV-NBR | 0.5*27C | 429.4 | 15.5 |
ZR60000.027 | RVV-NBR | 0.5*28C | 448.5 | 16.1 |
ZR60000.028 | RVV-NBR | 0.5*29C | 458.7 | 16.1 |
ZR60000.029 | RVV-NBR | 0.5*30C | 468.9 | 16.1 |
ZR60000.030 | RVV-NBR | 0.5*31C | 489.2 | 16.7 |
ZR60000.031 | RVV-NBR | 0.5*32C | 499.3 | 16.7 |
ZR60000.032 | RVV-NBR | 0.5*33C | 509.5 | 16.7 |
ZR60000.033 | RWV-NBR | 0.5*34C | 530.6 | 17.4 |
ZR60000.034 | RVV-NBR | 0.5*35C | 540.7 | 17.4 |
ZR60000.035 | RWV-NBR | 0.5*36C | 550g | 17.4 |
ZR60000.036 | RWV-NBR | 0.5*37C | 561 | 17.4 |
ZR60000.037 | RVV-NBR | 0.5*38C | 582.4 | 18.1 |
ZR60000.038 | RVV-NBR | 0.75*2C | 72.2 | 6.9 |
ZR60000.039 | RVV-NBR | 0.75*3C | 89.1 | 7.3 |
ZR60000.040 | RVV-NBR | 0.75*4C | 108.7 | 8 |
ZR60000.041 | RVV-NBR | 0.75*5C | 129.3 | 8.7 |
ZR60000.042 | RVV-NBR | 0.75*6C | 150.6 | 9.5 |
ZR60000.043 | RVV-NBR | 0.75*7C | 172.3 | 10 |
