
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



應(yīng)用范圍:
ZHONGROU ROBOT-YY高柔性機(jī)器人電纜專用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動設(shè)備,生產(chǎn)流水線,機(jī)器人手臂等柔性場合。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或潮濕的室內(nèi)環(huán)境可以使電纜壽命更久。該線纜采用特制耐油PVC 為護(hù)套材質(zhì),具有很好的耐油耐彎曲性能。當(dāng)外部有電磁干擾時。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精細(xì)復(fù)合絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE0295,6類導(dǎo)體/超6類導(dǎo)體絕緣:特制 PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
JZ黑色芯線白色數(shù)字編碼帶黃綠導(dǎo)線
JB彩芯線帶黃綠導(dǎo)線
OZ黑色芯線白色數(shù)字編碼不帶黃綠導(dǎo)線
OB彩芯線不帶黃綠導(dǎo)線外護(hù)套:特制彈性PVC混合體外護(hù)套顏色:黑色/灰色/橙色(耐油)
詳細(xì)參數(shù):
工作電壓:300/50OV(或0.6/1KV)測試電壓:2000V(或 3500V)絕緣電阻:≥20MQ/Km (20°℃ )最小彎曲半徑:
移動安裝:大約12xD(線纜外徑)固定安裝:大約4×D(線纜外徑)工作溫度:
移動安裝-5°C到 +70°c固定安裝-30°C到+70°c
阻燃特性:符合VDE 0472 -804部分B類測試標(biāo)準(zhǔn),和IEC60332-1
代號 Part-No | 規(guī)格 Sectionmm2 | 斤似外徑 E×ternal Diaroeter mm | 近似重量 Weighkg/km |
ZR105000.001 | 2×0.5 | 5.7 | 45.9 |
ZR105000.002 | 3×0.5 | 6.1 | 54.6 |
ZR105000.003 | 4×0.5 | 6.7 | 66.8 |
ZR105000.004 | 5× 0.5 | 7.4 | 80.1 |
ZR105000.005 | 6×0.5 | 8.2 | 94.1 |
ZR105000.006 | 7×0.5 | 8.2 | 103.1 |
ZR105000.007 | 8×0.5 | 8.9 | 117.4 |
ZR105000.008 | 9×0.5 | 9.9 | 135,3 |
ZR105000.009 | 10× 0.5 | 10.6 | 153.9 |
ZR105000.010 | 12×0.5 | 11 | 173.3 |
ZR105000.011 | 14×0.5 | 11.6 | 196.5 |
ZR105000.012 | 16×0.5 | 12.3 | 221 |
ZR105000.013 | 18×0.5 | 13.1 | 246.1 |
ZR105000.014 | 20×0.5 | 13.5 | 266 |
ZR105000.015 | 21× 0.5 | 13.8 | 281 |
ZR105000.016 | 24×0.5 | 15.5 | 330.5 |
ZR105000.017 | 25× 0.5 | 15.9 | 345.8 |
ZR105000.018 | 27×0.5 | 15.9 | 360.5 |
ZR105000.019 | 30×0.5 | 16.5 | 394.8 |
ZR105000.020 | 32×0.5 | 17.3 | 424.4 |
ZR105000.021 | 36× 0.5 | 18 | 466.7 |
ZR105000.022 | 2×0.75 | 6.2 | 56.3 |
ZR105000.023 | 3×0.75 | 6.6 | 67.8 |
ZR105000.024 | 4×0.75 | 7.3 | 83.5 |
ZR105000.025 | 5×0.75 | 8.1 | 100.4 |
ZR105000.026 | 6×0.75 | 89 | 118.2 |
ZR105000.027 | 7×0.75 | 8.9 | 130.1 |
ZR105000.028 | 8×0.75 | 9.7 | 148.2 |
ZR105000.029 | 9×0.75 | 10.8 | 170.7 |
ZR105000.030 | 10×0.75 | 11.6 | 194.1 |
ZR105000.031 | 12×0.75 | 12 | 219.5 |
ZR105000.032 | 14×0.75 | 12.7 | 249.5 |
ZR105000.033 | 16×0.75 | 13.5 | 281 |
ZR105000.034 | 18×0.75 | 14.3 | 313.3 |
ZR105000.035 | 20×0.75 | 14.7 | 339.8 |
ZR105000.036 | 21×0.75 | 15.1 | 358.4 |
ZR105000.037 | 24×0.75 | 17 | 420.9 |
ZR105000.038 | 25× 0.75 | 17.4 | 440.3 |
ZR105000.039 | 27×0.75 | 17.4 | 460.2 |
ZR105000.040 | 30×0.75 | 18.1 | 504.6 |
ZR105000.041 | 32×0.75 | 18.9 | 542.3 |
ZR105000.042 | 36×0.75 | 19.7 | 597.4 |
ZR105000.043 | 2×1.0 | 6.6 | 66.1 |
ZR105000.044 | 3×1.0 | 7 | 80.3 |
ZR105000.045 | 4×1.0 | 7.8 | 99.2 |
ZR105000.046 | 5×1.0 | 8.6 | 119.6 |
ZR105000.047 | 6×1.0 | 9.5 | 141 |
ZR105000.048 | 7×1.0 | 9.5 | 155.8 |
ZR105000.049 | 8×1.0 | 10.4 | 177.6 |
ZR105000.050 | 9×1.0 | 11.5 | 204.4 |
ZR105000.051 | 10×1.0 | 12.4 | 232.2 |
ZR105000.052 | 12×1.0 | 12.8 | 263.6 |
ZR105000.053 | 14×1.0 | 13.6 | 300.1 |
ZR105000.054 | 16×1.0 | 14.4 | 338.2 |
ZR105000.055 | 18×1.0 | 15.3 | 377.4 |
ZR105000.056 | 20× 1.0 | 15.7 | 409.9 |
ZR105000.057 | 21× 1.0 | 16.1 | 432.3 |
ZR105000.058 | 24×1.0 | 18.2 | 507.2 |
ZR105000.059 | 25×1.0 | 18.6 | 530.5 |
ZR105000.060 | 27× 1.0 | 18.6 | 555.5 |
ZR105000.061 | 30×1.0 | 19.4 | 609.6 |
ZR105000.062 | 32×1.0 | 20.2 | 655 |
ZR105000.063 | 36×1.0 | 21.1 | 722.5 |
ZR105000.064 | 2×1.5 | 7.7 | 92.7 |
ZR105000.065 | 3× 1.5 | 8.3 | 113.4 |
ZR105000.066 | 4×1.5 | 9.2 | 140.7 |
ZR105000.067 | 5×1.5 | 10.2 | 170.1 |
ZR105000.068 | 6×1.5 | 11.2 | 200.8 |
ZR105000.069 | 7×1.5 | 11.2 | 222.5 |
ZR105000.070 | 8×1.5 | 12.2 | 253.8 |
ZR105000.071 | 9×1.5 | 13.6 | 292.1 |
ZR105000.072 | 10×1.5 | 14.7 | 332.1 |
ZR105000.073 | 12× 1.5 | 15.2 | 377.8 |
ZR105000.074 | 14×1.5 | 16.1 | 430.7 |
ZR105000.075 | 16×1.5 | 17.1 | 486 |
ZR105000.076 | 18×1.5 | 18.1 | 542.7 |
ZR105000.077 | 20× 1.5 | 18.7 | 590.1 |
ZR105000.078 | 21×1.5 | 19.2 | 622.5 |
ZR105000.079 | 24×1.5 | 21.6 | 730.4 |
ZR105000.080 | 25×1.5 | 22.1 | 764 |
ZR105000.081 | 27×1.5 | 22,1 | 800,9 |
ZR105000.082 | 30× 1.5 | 23 | 879.5 |
ZR105000.083 | 32×1.5 | 24 | 945.1 |
ZR105000.084 | 36×1.5 | 25.1 | 1043.4 |
ZR105000.085 | 2× 2.5 | 9.6 | 144.6 |
ZR105000.086 | 3×2.5 | 10.3 | 177.4 |
ZR105000.087 | 4×2 | 11.1 | 195.8 |
ZR105000.088 | 4× 2.5 | 11.4 | 220.8 |
ZR105000.089 | 5× 2.5 | 12.7 | 267.4 |
ZR105000.090 | 6×2.5 | 14 | 316.3 |
ZR105000.091 | 7× 2.5 | 14 | 351.1 |
ZR105000.092 | 8×2.5 | 15.3 | 400.8 |
ZR105000.093 | 9× 2.5 | 17.1 | 461.7 |
ZR105000.094 | 10×2.5 | 18.4 | 525.5 |
ZR105000.095 | 12×2.5 | 19.1 | 598.6 |
ZR105000.096 | 14×2.5 | 20.3 | 683.2 |
ZR105000.097 | 16×2.5 | 21.5 | 771.5 |
ZR105000.098 | 18×2.5 | 22.8 | 862.2 |
ZR105000.099 | 20×2.5 | 23.5 | 938.1 |
ZR105000.100 | 21×2.5 | 24.2 | 989.8 |
ZR105000.101 | 24×2.5 | 27.2 | 1162.2 |
ZR105000.102 | 25×2.5 | 27.9 | 1216 |
ZR105000.103 | 27×2.5 | 27.9 | 1275.1 |
ZR105000.104 | 30×2.5 | 29.1 | 1.401 |
ZR105000.105 | 32×2.5 | 30.3 | 1506.2 |
ZR105000.106 | 36×2.5 | 31.7 | 1663.5 |
ZR105000.107 | 2×4 | 11 | 199.4 |
ZR105000.108 | 3×4 | 11.8 | 247.7 |
ZR105000.109 | 4×4 | 13.1 | 309.9 |
ZR105000.110 | 5×4 | 14.6 | 376.4 |
ZR105000.111 | 7×4 | 16.1 | 497 |
ZR105000.112 | 2×6 | 12.6 | 273.5 |
ZR105000.113 | 3×6 | 13.5 | 342.8 |
ZR105000.114 | 4×6 | 15.1 | 430.5 |
ZR105000.115 | 5×6 | 16.8 | 524.1 |
ZR105000.116 | 7×6 | 18.5 | 695 |
ZR105000.117 | 3× 10 | 17.5 | 567.6 |
ZR105000.118 | 4×10 | 19.6 | 713,4 |
ZR105000.119 | 5×10 | 21.8 | 869 |
ZR105000.120 | 7×10 | 24.1 | 1153.6 |
ZR105000.121 | 3×16 | 19.8 | 804 |
ZR105000.122 | 4×16 | 22.1 | 1017.2 |
ZR105000.123 | 5×16 | 24.6 | 1243.1 |
ZR105000.124 | 7× 16 | 27.2 | 1661.1 |
應(yīng)用范圍:
ZHONGROU ROBOT-YY高柔性機(jī)器人電纜專用于機(jī)器人系統(tǒng)及移動設(shè)備,生產(chǎn)流水線,機(jī)器人手臂等柔性場合。在工業(yè)環(huán)境中做連接控制,干燥或潮濕的室內(nèi)環(huán)境可以使電纜壽命更久。該線纜采用特制耐油PVC 為護(hù)套材質(zhì),具有很好的耐油耐彎曲性能。當(dāng)外部有電磁干擾時。
電纜結(jié)構(gòu):
導(dǎo)體:多股精細(xì)復(fù)合絞成束裸銅絲,符合IEC 60228/VDE0295,6類導(dǎo)體/超6類導(dǎo)體絕緣:特制 PVC混合材料
芯線:芯線絞合成纜,芯線顏色符合VDE 0293
JZ黑色芯線白色數(shù)字編碼帶黃綠導(dǎo)線
JB彩芯線帶黃綠導(dǎo)線
OZ黑色芯線白色數(shù)字編碼不帶黃綠導(dǎo)線
OB彩芯線不帶黃綠導(dǎo)線外護(hù)套:特制彈性PVC混合體外護(hù)套顏色:黑色/灰色/橙色(耐油)
詳細(xì)參數(shù):
工作電壓:300/50OV(或0.6/1KV)測試電壓:2000V(或 3500V)絕緣電阻:≥20MQ/Km (20°℃ )最小彎曲半徑:
移動安裝:大約12xD(線纜外徑)固定安裝:大約4×D(線纜外徑)工作溫度:
移動安裝-5°C到 +70°c固定安裝-30°C到+70°c
阻燃特性:符合VDE 0472 -804部分B類測試標(biāo)準(zhǔn),和IEC60332-1
代號 Part-No | 規(guī)格 Sectionmm2 | 斤似外徑 E×ternal Diaroeter mm | 近似重量 Weighkg/km |
ZR105000.001 | 2×0.5 | 5.7 | 45.9 |
ZR105000.002 | 3×0.5 | 6.1 | 54.6 |
ZR105000.003 | 4×0.5 | 6.7 | 66.8 |
ZR105000.004 | 5× 0.5 | 7.4 | 80.1 |
ZR105000.005 | 6×0.5 | 8.2 | 94.1 |
ZR105000.006 | 7×0.5 | 8.2 | 103.1 |
ZR105000.007 | 8×0.5 | 8.9 | 117.4 |
ZR105000.008 | 9×0.5 | 9.9 | 135,3 |
ZR105000.009 | 10× 0.5 | 10.6 | 153.9 |
ZR105000.010 | 12×0.5 | 11 | 173.3 |
ZR105000.011 | 14×0.5 | 11.6 | 196.5 |
ZR105000.012 | 16×0.5 | 12.3 | 221 |
ZR105000.013 | 18×0.5 | 13.1 | 246.1 |
ZR105000.014 | 20×0.5 | 13.5 | 266 |
ZR105000.015 | 21× 0.5 | 13.8 | 281 |
ZR105000.016 | 24×0.5 | 15.5 | 330.5 |
ZR105000.017 | 25× 0.5 | 15.9 | 345.8 |
ZR105000.018 | 27×0.5 | 15.9 | 360.5 |
ZR105000.019 | 30×0.5 | 16.5 | 394.8 |
ZR105000.020 | 32×0.5 | 17.3 | 424.4 |
ZR105000.021 | 36× 0.5 | 18 | 466.7 |
ZR105000.022 | 2×0.75 | 6.2 | 56.3 |
ZR105000.023 | 3×0.75 | 6.6 | 67.8 |
ZR105000.024 | 4×0.75 | 7.3 | 83.5 |
ZR105000.025 | 5×0.75 | 8.1 | 100.4 |
ZR105000.026 | 6×0.75 | 89 | 118.2 |
ZR105000.027 | 7×0.75 | 8.9 | 130.1 |
ZR105000.028 | 8×0.75 | 9.7 | 148.2 |
ZR105000.029 | 9×0.75 | 10.8 | 170.7 |
ZR105000.030 | 10×0.75 | 11.6 | 194.1 |
ZR105000.031 | 12×0.75 | 12 | 219.5 |
ZR105000.032 | 14×0.75 | 12.7 | 249.5 |
ZR105000.033 | 16×0.75 | 13.5 | 281 |
ZR105000.034 | 18×0.75 | 14.3 | 313.3 |
ZR105000.035 | 20×0.75 | 14.7 | 339.8 |
ZR105000.036 | 21×0.75 | 15.1 | 358.4 |
ZR105000.037 | 24×0.75 | 17 | 420.9 |
ZR105000.038 | 25× 0.75 | 17.4 | 440.3 |
ZR105000.039 | 27×0.75 | 17.4 | 460.2 |
ZR105000.040 | 30×0.75 | 18.1 | 504.6 |
ZR105000.041 | 32×0.75 | 18.9 | 542.3 |
ZR105000.042 | 36×0.75 | 19.7 | 597.4 |
ZR105000.043 | 2×1.0 | 6.6 | 66.1 |
ZR105000.044 | 3×1.0 | 7 | 80.3 |
ZR105000.045 | 4×1.0 | 7.8 | 99.2 |
ZR105000.046 | 5×1.0 | 8.6 | 119.6 |
ZR105000.047 | 6×1.0 | 9.5 | 141 |
ZR105000.048 | 7×1.0 | 9.5 | 155.8 |
ZR105000.049 | 8×1.0 | 10.4 | 177.6 |
ZR105000.050 | 9×1.0 | 11.5 | 204.4 |
ZR105000.051 | 10×1.0 | 12.4 | 232.2 |
ZR105000.052 | 12×1.0 | 12.8 | 263.6 |
ZR105000.053 | 14×1.0 | 13.6 | 300.1 |
ZR105000.054 | 16×1.0 | 14.4 | 338.2 |
ZR105000.055 | 18×1.0 | 15.3 | 377.4 |
ZR105000.056 | 20× 1.0 | 15.7 | 409.9 |
ZR105000.057 | 21× 1.0 | 16.1 | 432.3 |
ZR105000.058 | 24×1.0 | 18.2 | 507.2 |
ZR105000.059 | 25×1.0 | 18.6 | 530.5 |
ZR105000.060 | 27× 1.0 | 18.6 | 555.5 |
ZR105000.061 | 30×1.0 | 19.4 | 609.6 |
ZR105000.062 | 32×1.0 | 20.2 | 655 |
ZR105000.063 | 36×1.0 | 21.1 | 722.5 |
ZR105000.064 | 2×1.5 | 7.7 | 92.7 |
ZR105000.065 | 3× 1.5 | 8.3 | 113.4 |
ZR105000.066 | 4×1.5 | 9.2 | 140.7 |
ZR105000.067 | 5×1.5 | 10.2 | 170.1 |
ZR105000.068 | 6×1.5 | 11.2 | 200.8 |
ZR105000.069 | 7×1.5 | 11.2 | 222.5 |
ZR105000.070 | 8×1.5 | 12.2 | 253.8 |
ZR105000.071 | 9×1.5 | 13.6 | 292.1 |
ZR105000.072 | 10×1.5 | 14.7 | 332.1 |
ZR105000.073 | 12× 1.5 | 15.2 | 377.8 |
ZR105000.074 | 14×1.5 | 16.1 | 430.7 |
ZR105000.075 | 16×1.5 | 17.1 | 486 |
ZR105000.076 | 18×1.5 | 18.1 | 542.7 |
ZR105000.077 | 20× 1.5 | 18.7 | 590.1 |
ZR105000.078 | 21×1.5 | 19.2 | 622.5 |
ZR105000.079 | 24×1.5 | 21.6 | 730.4 |
ZR105000.080 | 25×1.5 | 22.1 | 764 |
ZR105000.081 | 27×1.5 | 22,1 | 800,9 |
ZR105000.082 | 30× 1.5 | 23 | 879.5 |
ZR105000.083 | 32×1.5 | 24 | 945.1 |
ZR105000.084 | 36×1.5 | 25.1 | 1043.4 |
ZR105000.085 | 2× 2.5 | 9.6 | 144.6 |
ZR105000.086 | 3×2.5 | 10.3 | 177.4 |
ZR105000.087 | 4×2 | 11.1 | 195.8 |
ZR105000.088 | 4× 2.5 | 11.4 | 220.8 |
ZR105000.089 | 5× 2.5 | 12.7 | 267.4 |
ZR105000.090 | 6×2.5 | 14 | 316.3 |
ZR105000.091 | 7× 2.5 | 14 | 351.1 |
ZR105000.092 | 8×2.5 | 15.3 | 400.8 |
ZR105000.093 | 9× 2.5 | 17.1 | 461.7 |
ZR105000.094 | 10×2.5 | 18.4 | 525.5 |
ZR105000.095 | 12×2.5 | 19.1 | 598.6 |
ZR105000.096 | 14×2.5 | 20.3 | 683.2 |
ZR105000.097 | 16×2.5 | 21.5 | 771.5 |
ZR105000.098 | 18×2.5 | 22.8 | 862.2 |
ZR105000.099 | 20×2.5 | 23.5 | 938.1 |
ZR105000.100 | 21×2.5 | 24.2 | 989.8 |
ZR105000.101 | 24×2.5 | 27.2 | 1162.2 |
ZR105000.102 | 25×2.5 | 27.9 | 1216 |
ZR105000.103 | 27×2.5 | 27.9 | 1275.1 |
ZR105000.104 | 30×2.5 | 29.1 | 1.401 |
ZR105000.105 | 32×2.5 | 30.3 | 1506.2 |
ZR105000.106 | 36×2.5 | 31.7 | 1663.5 |
ZR105000.107 | 2×4 | 11 | 199.4 |
ZR105000.108 | 3×4 | 11.8 | 247.7 |
ZR105000.109 | 4×4 | 13.1 | 309.9 |
ZR105000.110 | 5×4 | 14.6 | 376.4 |
ZR105000.111 | 7×4 | 16.1 | 497 |
ZR105000.112 | 2×6 | 12.6 | 273.5 |
ZR105000.113 | 3×6 | 13.5 | 342.8 |
ZR105000.114 | 4×6 | 15.1 | 430.5 |
ZR105000.115 | 5×6 | 16.8 | 524.1 |
ZR105000.116 | 7×6 | 18.5 | 695 |
ZR105000.117 | 3× 10 | 17.5 | 567.6 |
ZR105000.118 | 4×10 | 19.6 | 713,4 |
ZR105000.119 | 5×10 | 21.8 | 869 |
ZR105000.120 | 7×10 | 24.1 | 1153.6 |
ZR105000.121 | 3×16 | 19.8 | 804 |
ZR105000.122 | 4×16 | 22.1 | 1017.2 |
ZR105000.123 | 5×16 | 24.6 | 1243.1 |
ZR105000.124 | 7× 16 | 27.2 | 1661.1 |
相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS
