
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



技術參數:
絕緣體:硅橡膠
導體:鍍錫、鍍銀銅線或鍍鎳銅線溫度范圍:-60°C~+200°c
額定電壓:300V/500V外徑容差:±0.1mm
顏色:白–蘭-紅-黑–棕–黃–綠–透明–黃綠
用途:各種電機,電子陶瓷,加熱元器件,汽車燈,照明燈具,鎮流器等。
代號 Part-No | 規格 SectionmM | 導體結構 | 直徑 Diameter | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 完成外徑 Outer Diamete | "最大導體直流電阻 Ma×.Conductor Resistance DC 20°C Q/km" |
ZR80000.001 | 0.3 | 16×0.15 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 71.2 |
ZR80000.002 | 0.5 | 28 × 0.15 | 1 | 0.6 | 2.2 | 40.1 |
ZR80000.003 | 0.75 | 42 × 0.15 | 1.2 | 0.65 | 2.5 | 26.7 |
ZR80000.004 | 1 | 32 × 0.20 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 20 |
ZR80000.005 | 1.5 | 30× 0.25 | 1.6 | 0.7 | 3 | 13.7 |
7880000.006 | 2.5 | 49× 0.25 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 8.21 |
ZR80000.007 | 4 | 56 × 0.30 | 2.9 | 0.7 | 4.3 | 5.09 |
ZR80000.008 | 6 | 84 × 0.30 | 3.6 | 0.8 | 5.2 | 3.39 |
ZR80000.009 | 10 | 84× 0.40 | 4.8 | 1 | 6.8 | 1.95 |
ZR80000.010 | 16 | 126× 0.40 | 5.8 | 1.1 | 8 | 1.24 |
ZR80000.011 | 25 | 210×0.39 | 7.7 | 1.5 | 10.7 | 0.795 |
技術參數:
絕緣體:硅橡膠
導體:鍍錫、鍍銀銅線或鍍鎳銅線溫度范圍:-60°C~+200°c
額定電壓:300V/500V外徑容差:±0.1mm
顏色:白–蘭-紅-黑–棕–黃–綠–透明–黃綠
用途:各種電機,電子陶瓷,加熱元器件,汽車燈,照明燈具,鎮流器等。
代號 Part-No | 規格 SectionmM | 導體結構 | 直徑 Diameter | 絕緣厚度 Insulation Thickness mm | 完成外徑 Outer Diamete | "最大導體直流電阻 Ma×.Conductor Resistance DC 20°C Q/km" |
ZR80000.001 | 0.3 | 16×0.15 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 71.2 |
ZR80000.002 | 0.5 | 28 × 0.15 | 1 | 0.6 | 2.2 | 40.1 |
ZR80000.003 | 0.75 | 42 × 0.15 | 1.2 | 0.65 | 2.5 | 26.7 |
ZR80000.004 | 1 | 32 × 0.20 | 1.3 | 0.7 | 2.7 | 20 |
ZR80000.005 | 1.5 | 30× 0.25 | 1.6 | 0.7 | 3 | 13.7 |
7880000.006 | 2.5 | 49× 0.25 | 2.1 | 0.7 | 3.5 | 8.21 |
ZR80000.007 | 4 | 56 × 0.30 | 2.9 | 0.7 | 4.3 | 5.09 |
ZR80000.008 | 6 | 84 × 0.30 | 3.6 | 0.8 | 5.2 | 3.39 |
ZR80000.009 | 10 | 84× 0.40 | 4.8 | 1 | 6.8 | 1.95 |
ZR80000.010 | 16 | 126× 0.40 | 5.8 | 1.1 | 8 | 1.24 |
ZR80000.011 | 25 | 210×0.39 | 7.7 | 1.5 | 10.7 | 0.795 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
